Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | IKO |
Numéro de modèle: | NTB7095,NTB80105 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
軸徑 | identification numéro | Principale taille (mm) | 基本动定荷重 (en anglais seulement) Poids du produit |
基本静定荷重 (en anglais seulement) Poids du produit |
容許 retourner Rpm |
||||||||||
NTB | AS | WS | GS | d | D | - Je ne sais pas. | S | h | Je vous en prie | Ce | R | ||||
10 | NTB1024 | Pour l'utilisation de l'AS1024 | WS1024 | Les produits de la catégorie 1 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 14 | 22 | 0.3 | 800 | 2240 | 15000 |
12 | NTB1226 | Pour l'utilisation de la méthode AS1226 | WS1226 | Les produits de la catégorie 1 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 16 | 24 | 0.3 | 850 | 2750 | 13000 |
15 | NTB1528 | Pour l'AS1528 | WS1528 | Les produits de la catégorie 1 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 18 | 26 | 0.3 | 900 | 3050 | 12000 |
16 | NTB1629 | AS1629 | WS1629 | Les produits de la catégorie 1 | 16 | 29 | 2 | 1 | 2.75 | 19 | 27 | 0.3 | 920 | 3200 | 11000 |
17 | NTB1730 | Pour l'AS1730 | WS1730 | Le groupe GS1730 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 20 | 28 | 0.3 | 950 | 3360 | 11000 |
18 | NTB1831 | AS1831 | WS1831 | GS1831 | 18 | 31 | 2 | 1 | 2.75 | 21 | 29 | 0.3 | 970 | 3510 | 10000 |
20 | NTB2035 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS2035 | Les produits de la catégorie 1 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 23 | 33 | 0.3 | 1200 | 4740 | 9000 |
25 | NTB2542 | Pour l'AS2542 | WS2542 | Les produits de la catégorie 1 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | 29 | 40 | 0.6 | 1470 | 6600 | 7500 |
30 | NTB3047 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS3047 | Les produits de la catégorie 1 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | 34 | 45 | 0.6 | 1570 | 7470 | 6500 |
35 | NTB3552 | Le nombre de points de contrôle | WS3552 | Les produits de la catégorie 1 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 39 | 50 | 0.6 | 1670 | 8350 | 5500 |
40 | NTB4060 | Pour l'utilisation de l'AS4060 | WS4060 | Les produits de la catégorie 1 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 45 | 57 | 0.6 | 2470 | 11000 | 5000 |
45 | NTB4565 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS4565 | Les produits de la catégorie 1 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | 50 | 62 | 0.6 | 2640 | 12400 | 4500 |
50 | NTB5070 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS5070 | Les produits de la catégorie 1 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | 55 | 67 | 0.6 | 2810 | 13700 | 4000 |
55 | NTB5578 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS5578 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | 61 | 75 | 0.6 | 3300 | 17500 | 4000 |
60 | NTB6085 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS6085 | Les produits de la catégorie 1 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 66 | 82 | 1 | 3900 | 22300 | 3500 |
65 | NTB6590 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS6590 | Les produits de la catégorie 1 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 71 | 87 | 1 | 4090 | 24100 | 3000 |
70 | NTB7095 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS7095 | Les produits de la catégorie 1 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 75 | 91 | 1 | 4830 | 24900 | 3000 |
75 | NTB75100 | Pour l'utilisation de la méthode AS75100 | WS75100 | Pour les appareils électroniques | 75 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 80 | 96 | 1 | 4930 | 26100 | 3000 |
80 | NTB80105 | Pour l'utilisation de l'aéronef: | WS80105 | Les produits de la catégorie 1 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 85 | 101 | 1 | 5050 | 27200 | 2500 |
85 | NTB85110 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS85110 | Les produits de la catégorie 1 | 85 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 90 | 106 | 1 | 5130 | 28400 | 2500 |
90 | NTB90120 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS90120 | Les produits de la catégorie 1 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 96 | 116 | 1 | 6570 | 40100 | 2500 |
100 | NTB100135 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS100135 | Les produits de la catégorie 1 | 100 | 135 | 4 | 1 | 7 | 107 | 131 | 1 | 8190 | 55200 | 2000 |
110 | NTB110145 | Pour l'utilisation de l'appareil: | WS110145 | Les produits de la catégorie 1 | 110 | 145 | 4 | 1 | 7 | 117 | 141 | 1 | 8480 | 59000 | 2000 |
120 | NTB120155 | Le nombre de points de contrôle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de la catégorie 1 | 120 | 155 | 4 | 1 | 7 | 127 | 151 | 1 | 8960 | 64700 | 1800 |
130 | NTB130170 | Le nombre de points de contrôle | WS130170 | Les produits de la catégorie 1 | 130 | 170 | 5 | 1 | 9 | 137 | 165 | 1 | 12300 | 85500 | 1700 |
140 | NTB140180 | Pour l'utilisation de la méthode AS140180 | WS140180 | Les produits de la catégorie 1 | 140 | 180 | 5 | 1 | 9.5 | 147 | 175 | 1 | 14000 | 91600 | 1600 |
150 | NTB150190 | Pour l'utilisation de l'équipement: | WS150190 | GS150190 | 150 | 190 | 5 | 1 | 9.5 | 157 | 185 | 1 | 14600 | 97800 | 1500 |
160 | NTB160200 | Pour l'utilisation de la méthode suivante: | WS160200 | Les produits de la catégorie 1 | 160 | 200 | 5 | 1 | 9.5 | 167 | 195 | 1 | 15100 | 103000 | 1400 |
Contactez: triomphebearing@foxmail.com
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4