Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | IKO |
Numéro de modèle: | SSA16T/K |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
La série SI: SI 3T/K,SI 4T/K,SI 5T/K,SI 6T/K,SI 8T/K,SI 10T/K,SI 12T/K,
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:
Série SA: SA3T/K, SA4T/K, SA5T/K, SA6T/K, SA8T/K, SA10T/K,
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:
La série PHS :PHS5,PHS6,PHS8,PHS10,PHS12,PHS14,PHS16,PHS18,PHS20,
Les résultats de l'analyse sont les suivants:
Série de points de vente:POS5,POS6,POS8,POS10,POS12,POS14,POS16,POS18,POS20,
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise.
E type: SI ES, SA ES
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
Si le produit est présent dans la catégorie des produits de l'annexe I, le produit doit être présenté dans la catégorie des produits de l'annexe II.
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Série POSB pouces, POSB3 POSB4 POSB5 POSB6 POSB7 POSB8 POSB10 POSB12 POSB16
La série SITK : SI5TK SI6TK SI8TK SI10TK SI12TK SI14TK SI16TK SI18TK SI20TK SI22TK SI25TK SI28TK SI30TK
Série SIPK : SI5PK SI6PK SI8P
Titre | Dimension (mm) | Le poids | ||||||||||||||||
La main droite. | Levez la main | d | d3 | B. Pour | C1 | L3 | W | d2 | d1 | h1 | L7 | L4 | L5 | d4 | d5 | dK | a) | en kg |
6H | minutes | minutes | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
PHS4 | PHSL4 | 4 | M4x0.7 | 7 | 5.25 | 8 | 8 | 14 | 6.5 | 24 | 7 | 31 | 4 | 8 | 9.5 | 9.525 | 13 | 0.009 |
PHS5 | PHSL5 | 5 | M5x0.8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 16 | 7.7 | 27 | 8 | 35 | 4 | 8.5 | 11 | 11.11 | 13 | 0.016 |
PHS6 | PHSL6 | 6 | Le M6x1.0 | 9 | 6.75 | 12 | 11 | 18 | 8.96 | 30 | 9 | 39 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | 13 | 0.022 |
PHS8 | PHSL8 | 8 | M8x1.25 | 12 | 9 | 16 | 14 | 22 | 10.4 | 36 | 11 | 47 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | 14 | 0.047 |
PHS10 | PHSL10 | 10 | M10x1.5 | 14 | 10.5 | 20 | 17 | 26 | 12.9 | 43 | 13 | 56 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 0.077 |
PHS10 à 1 | PHSL10 à 1 | 10 | M10x1.25 | 14 | 10.5 | 20 | 17 | 26 | 12.9 | 43 | 13 | 56 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 0.077 |
PHS12 | PHSL12 | 12 | Un M12x1.75 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 | 50 | 15 | 65 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 13 | 0.1 |
PHS12 à 1 | PHSL12 à 1 | 12 | Un M12x1.25 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 | 50 | 15 | 65 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 13 | 0.1 |
PHS14 | PHSL14 | 14 | Une M14x2.0 | 19 | 13.5 | 25 | 22 | 34 | 16.9 | 57 | 17 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | 16 | 0.16 |
PHS14 à 1 | PHSL14 à 1 | 14 | Une M14x1.5 | 19 | 13.5 | 25 | 22 | 34 | 16.9 | 57 | 17 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | 16 | 0.16 |
PHS16 | PHSL16 | 16 | Une M16x2.0 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 | 64 | 20 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 15 | 0.22 |
PHS16 à 1 | PHSL16-1 | 16 | Une M16x1.5 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 | 64 | 20 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 15 | 0.22 |
PHS18 | PHSL18 | 18 | Une M18x1.5 | 23 | 16.5 | 32 | 27 | 44 | 21.9 | 71 | 22 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | 15 | 0.32 |
PHS20 | PHSL20 | 20 | Une M20x1.5 | 25 | 18 | 33 | 30 | 50 | 24.4 | 77 | 25 | 102 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | 14 | 0.42 |
PHS22 | PHSL22 | 22 | Une M22x1.5 | 28 | 20 | 37 | 32 | 54 | 25.8 | 84 | 27 | 111 | 12 | 30 | 38 | 38.1 | 15 | 0.54 |
PHS25 | PHSL25 | 25 | Une M24x2.0 | 31 | 22 | 42 | 36 | 60 | 29.6 | 94 | 30 | 124 | 12 | 33.5 | 42 | 42.86 | 15 | 0.73 |
PHS28 | PHSL28 | 28 | Un M27x2.0 | 35 | 24 | 48 | 41 | 66 | 32.3 | 103 | 33 | 136 | 14 | 37 | 46 | 47.63 | 15 | 0.98 |
PHS30 | PHSL30 | 30 | Une M30x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 | 110 | 35 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 1.1 |
PHS30 à 1 | PHSL30 à 1 | 30 | Un M27x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 | 110 | 35 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 1.1 |
Contactez: triomphebearing@foxmail.com
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4