Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
| Lieu d'origine: | L'Allemagne |
| Nom de marque: | FAG |
| Numéro de modèle: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Étui en bois |
| Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
| Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
![]()
| Modèle | Identifiant (mm) | Au niveau de l'appareil | Le nombre de points de contact doit être indiqué | |||
| Z-535605.TR2 | 226.7 | 352.425 | 107.95 | |||
| Le numéro de téléphone de l'autorité compétente: | 260.35 | 422.275 | 178.592 | |||
| Pour les appareils de surveillance des risques | 254 | 533.4 | 276.225 | |||
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 254 | 422.275 | 173.038 | |||
| Le numéro de série Z-505612. | 254 | 358.775 | 152.4 | |||
| Z-517152.TR2 | 253.975 | 347.662 | 101.6 | |||
| Z-547957.TR2 | 234.95 | 328.625 | 117.475 | |||
| Pour les appareils de surveillance des risques | 234.95 | 328.625 | 117.475 | |||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 346.075 | 488.95 | 200.025 | |||
| Z-526831.TR2 | 333.375 | 469.9 | 190.5 | |||
| Z-515495.TR2 | 330.2 | 482.6 | 177.8 | |||
| Je suis Z-510607.01.TR2 | 317.5 | 447.675 | 180.975 | |||
| Z-521746.TR2 | 317.15 | 444.5 | 146.05 | |||
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 311.15 | 558.8 | 190.5 | |||
| Z-527128.TR2 | 304.8 | 438.048 | 165.1 | |||
| Z-539192.TR2 | 304.8 | 393.7 | 107.95 | |||
| Z-526864.TR2 | 300.038 | 422.275 | 174.625 | |||
| Je ne sais pas.01.TR2 | 288.925 | 406.4 | 165.1 | |||
| Z-547099.TR2 | 381 | 590.55 | 244.475 | |||
| Z-526251.TR2 | 381 | 508 | 139.7 | |||
| Z-527366.TR2 | 371.475 | 501.65 | 155.575 | |||
| Z-573335.TR2 | 368.3 | 596.9 | 203.2 | |||
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil | 368.249 | 523.875 | 214.312 | |||
| Je suis Z-510608.01.TR2 | 355.6 | 501.65 | 155.575 | |||
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 355.6 | 501.65 | 154 | |||
| Z-523319.TR2 | 355.6 | 444.5 | 136.525 | |||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 355.6 | 444.5 | 127 | |||
| Je vous en prie.01.TR2 | 346.075 | 488.95 | 200.025 | |||
| Z-517498.TR2 | 415.925 | 590.55 | 224.475 | |||
| Z-517498. Je suis désolé.01.TR2 | 415.925 | 590.55 | 244.475 | |||
| Pour les appareils de surveillance des risques | 415.925 | 590.55 | 224.475 | |||
| Z-515494.TR2 | 406.4 | 609.524 | 177.8 | |||
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | 406.4 | 574.675 | 157.162 | |||
| Z-525845.TR2 | 406.4 | 546.1 | 185.738 | |||
| Je suis Z-505611.02.TR2 | 396.875 | 546.1 | 158.75 | |||
| Z-579745.TR2 | 384.175 | 546.1 | 222.25 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 384.175 | 546.1 | 222.25 | |||
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | 381 | 590.55 | 244.475 | |||
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4