Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Numéro de modèle: | GEZ100ES |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
Lubrifiant |
Relubrication régulière de la graisse
|
Conception (combination de surfaces de contact coulissantes) |
Acier/acier
|
Solution étanche |
Pas de scellés
|
d |
25.4mm
|
Diamètre du forage |
---|---|---|
D |
41.275mm
|
Diamètre extérieur |
B. Pour |
22.225mm
|
Largeur nominale |
C |
19.05mm
|
Largeur de l'anneau extérieur |
α |
6- Je ne sais pas.
|
Angle d'inclinaison |
dK |
36.5mm
|
Anneau intérieur de diamètre de piste |
b |
2.7mm
|
Largeur de la rainure de lubrification annulaire à l'anneau extérieur |
b1 |
3mm
|
Largeur de la rainure de lubrification annulaire à l'anneau intérieur |
M |
2.5mm
|
Le trou de lubrification de diamètre (anneau extérieur) |
R1 |
Min.0.3mm
|
Dimension de l'oreiller du chamfer |
R2 |
Min.1mm
|
Dimension de l'anneau extérieur de l'ampoule |
da) |
Min.27.5mm
|
Arbre de diamètre de l'abutment |
---|---|---|
da) |
- Je ne peux pas.29mm
|
Arbre de diamètre de l'abutment |
Da) |
Min.34.7mm
|
Casement de diamètre d'abutment |
Da) |
- Je ne peux pas.37.7mm
|
Casement de diamètre d'abutment |
Ra) |
- Je ne peux pas.0.3mm
|
Arbre de rayon de filetage |
Rb |
- Je ne peux pas.1mm
|
Casque à rayon de filetage |
Nombre de charges dynamiques de base | C |
56KN
|
---|---|---|
Nombre de charges statiques de base | C0 |
166KN
|
Facteur de charge dynamique spécifique | Le K. |
100N/mm2
|
Facteur de charge statique spécifique | Le K.0 |
300N/mm2
|
Constante du matériau | Le K.M |
330
|
Masse du roulement plat |
0.12en kg
|
Le roulement Numéro |
Dimensions en mm/pouce |
Noms de charge kN |
Le poids ≈kg |
||||||||||
d | D | B. Pour | C | dk |
Résultats minutes |
R1s minutes |
α ̊ - Je ne sais pas. |
Dynamique |
Statique |
||||
Le GEZ12ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 18 | 0.15 | 0.6 | 6 | 13 | 41 | 0.022 | ||
0.5 | 0.875 | 0.437 | 0.375 | 0.709 | 0.006 | 0.024 | |||||||
GEZ15ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 23 | 0.15 | 0.6 | 6 | 22 | 65 | 0.036 | ||
0.625 | 1.0625 | 0.547 | 0.469 | 0.906 | 0.006 | 0.024 | |||||||
GEZ19ES | Le système de contrôle de l'eau | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 31 | 95 | 0.053 | |
0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.083 | 0.012 | 0.024 | |||||||
GEZ22ES | Le système de contrôle de l'eau | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 42 | 127 | 0.085 | |
0.875 | 1.4375 | 0.765 | 0.656 | 1.26 | 0.012 | 0.024 | |||||||
GEZ25ES | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 56 | 166 | 0.121 | |
1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | |||||||
GEZ31ES | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 86 | 260 | 0.23 | |
1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.791 | 0.024 | 0.024 | |||||||
GEZ34ES | Le système de contrôle de l'équipement | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 5 | 102 | 310 | 0.35 | |
1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.929 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ38ES | Le code de l'autorité compétente | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 | 6 | 125 | 375 | 0.42 | |
1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ44ES | Le code de l'autorité compétente | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 170 | 510 | 0.64 | |
1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.516 | 0.024 | 0.04 | |||||||
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 224 | 670 | 0.93 | |
2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2.874 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ57ES | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 280 | 850 | 1.3 | |
2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.228 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ63ES | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 1 | 1 | 6 | 355 | 1060 | 1.85 | |
2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.622 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le groupe GEZ69 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 415 | 1250 | 2.4 | |
2.75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.937 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le GEZ76 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1500 | 3.1 | |
3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.311 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le groupe GEZ82ES | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 119 | 1 | 1 | 6 | 585 | 1760 | 3.8 | |
3.25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.685 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ88ES | Le code de référence est le GEZ88ES-2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 | 6 | 680 | 2040 | 4.8 | |
3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.039 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le GEZ95ES | Le code de l'autorité compétente | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 780 | 2360 | 5.8 | |
3.75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.394 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 900 | 2650 | 7 | |
4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 5.748 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 107.95 | 168.275 | 94.463 | 80.95 | 155 | 1 | 1 | 6 | 1000 | 3000 | 8.4 | |
4.25 | 6.625 | 3.719 | 3.187 | 6.102 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 1 | 1 | 6 | 1120 | 3400 | 9.8 | |
4.5 | 7 | 3.937 | 3.375 | 6.476 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le numéro de série | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1250 | 3750 | 11.5 | |
4.75 | 7.375 | 4.156 | 3.562 | 6.831 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ127ES | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil | 127 | 196.85 | 111.125 | 95.25 | 183 | 1 | 1 | 6 | 1400 | 4150 | 13.5 | |
5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7.205 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 152.4 | 222.25 | 120.65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 | 5 | 1730 | 5200 | 17.5 | |
6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 8.15 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 165.1 | 247.65 | 123.825 | 103.175 | 223 | 1.1 | 1.1 | 7 | 1830 | 5500 | 22.9 | |
6.5 | 9.75 | 4.875 | 4.062 | 8.78 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ177ES | Le nombre d'hectares est le suivant: | 177.8 | 266.7 | 133.35 | 111.125 | 240 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 6390 | 28.6 | |
7 | 10.5 | 5.25 | 4.375 | 9.449 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ190ES | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 190.5 | 285.75 | 142.875 | 119.05 | 257 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2440 | 7340 | 35.1 | |
7.5 | 11.25 | 5.625 | 4.687 | 10.118 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le nombre d'équipements utilisés | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 203.2 | 304.8 | 152.4 | 127 | 275 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2770 | 8350 | 42.6 | |
8 | 12 | 6 | 5 | 10.827 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 215.9 | 323.85 | 161.925 | 134.925 | 292 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3130 | 9420 | 51.1 | |
8.5 | 12.75 | 6.375 | 5.312 | 11.496 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 | 228.6 | 342.9 | 171.45 | 142.875 | 309 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3510 | 10500 | 60.7 | |
9 | 13.5 | 6.75 | 5.625 | 12.165 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 241.3 | 361.95 | 180.975 | 150.8 | 326 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3910 | 11700 | 71.4 | |
9.5 | 14.25 | 7.125 | 5.937 | 12.835 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 254 | 381 | 190.5 | 158.75 | 343 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4340 | 13050 | 83.3 | |
10 | 15 | 7.5 | 6.25 | 13.504 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 266.7 | 400.05 | 200.025 | 166.675 | 360 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4780 | 14300 | 96.4 | |
10.5 | 15.75 | 7.875 | 6.562 | 14.173 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ279ES | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | 279.4 | 419.1 | 209.55 | 174.625 | 377 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5250 | 15700 | 110.8 | |
11 | 16.5 | 8.25 | 6.875 | 14.843 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le numéro d'immatriculation | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 292.1 | 438.15 | 219.075 | 182.55 | 395 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5740 | 17200 | 126.7 | |
11.5 | 17.25 | 8.625 | 7.187 | 15.551 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | 304.8 | 457.2 | 228.6 | 190.5 | 412 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6250 | 18700 | 143.9 |
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4