YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.

Aperçu
Produits
A propos de nous
Visite d'usine
Contrôle de la qualité
Contact
Demande de soumission
Aperçu ProduitsLe roulement à rouleaux à aiguille

Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038

Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038

  • Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038
  • Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038
  • Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038
  • Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038
  • Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038
Rameau à rouleaux à aiguille BK1518-RS, BK3038
Détails sur le produit:
Numéro de modèle: BK1518-RS, BK3038 Les résultats de l' enquête
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 1 jour après le paiement
Conditions de paiement: Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram
Contact
Description de produit détaillée

Désignation portant Dimensions limites Nommés de charge de base Limiter la vitesse
Hong Kong BK Fw D C Cr dynamique Cor statique Huile
mm mm mm Nm Nm
Le nombre de points de contrôle Le nombre de points de contrôle est le suivant: 3 6.5 6 1320 950 60000
Le nombre de points de contrôle est le suivant: Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: 4 8 8 1540 1070 40000
HK0509 BK0509 5 9 9 2200 1790 36000
HK0608 - 6 10 8 1830 1550 32000
HK0609 BK0609 6 10 9 2650 2400 3000
HK0708 - 7 11 8 2800 2150 27000
HK0709 BK0709 7 11 9 2800 2150 27000
HK0808 BK0808 8 12 8 2550 2400 21000
HK0810 BK0810 8 12 10 3700 3450 21000
HK08 × 14 × 10 - 8 14 10 3800 3950 25000
HK08 × 14 × 12 - 8 14 12 4100 4320 25000
HK0910 BK0910 9 13 10 4050 4250 25000
HK0912 - 9 13 12 5000 6000 25000
HK1010 BK1010 10 14 10 3900 4800 19000
HK1012 BK1012 10 14 10 5000 6300 19000
HK1015 - 10 14 15 6700 7800 19000
HK10 × 16 × 10 - 10 16 10 6800 8800 18000
HK10 × 16 × 12 - 10 16 12 6800 8800 18000
HK10 × 16 × 15 - 10 16 15 6800 8800 19000
HK1210 BK1210 12 16 10 4150 5800 19000
HK1212 BK1212 12 18 12 3800 5100 15000
HK12 × 17 × 12 - 12 17 12 5100 7000 15000
HK12 × 17 × 15 - 12 17 15 5100 7000 15000
HK12 × 17 × 18 - 12 17 18 5100 7000 15000
HK12 × 18 × 12 BK12 × 18 × 12 12 18 12 550 6300 17000
HK1312 BK1312 13 19 12 6200 7100 17000
HK13.5 × 20 × 12 - 13.5 20 12 6250 7590 16000
HK1412 - 14 20 12 6800 7500 14000
HK1416 - 14 20 16 7300 9000 14000
HK15 × 20 × 12 - 15 20 12 5800 6000 14000
HK15 × 20 × 16 - 15 20 16 6000 6200 14000
HK15 × 20 × 20 - 15 20 20 6100 6400 14000
HK1512 BK1512 15 21 12 7000 8400 14000
HK1514 - 15 21 14 8500 10400 13000
HK1515 - 15 21 15 9100 11400 13000
HK1516 BK1516 15 21 16 9800 11400 14000
HK1522 - 15 21 22 10400 16500 14000
HK15 × 22 × 12 - 15 22 12 14300 18400 13000
HK1612 BK1612 16 22 12 7100 9200 14000
HK1614 - 16 22 14 8800 9900 12000
HK1616 BK1616 16 22 16 10100 14300 14000
HK1622 - 16 22 22 11100 17400 14000
HK1712 - 17 23 12 6900 9300 13000
HK1714 - 17 23 14 6800 10200 10000
HK1716 - 17 23 16 8500 12500 10000
HK1718 - 17 23 18 9500 10600 10000
HK17 × 25 × 14 - 17 25 14 13100 147000 10000
HK17 × 25 × 18 - 17 25 18 9500 10600 11000
HK1812 - 18 24 12 7100 9900 12000
HK1816 BK1816 18 24 16 10600 15300 12000
HK2010 - 20 26 10 5900 7200 10000
HK2014 - 20 26 14 9700 18100 9000
HK2016 BK2016 20 26 16 11700 29100 10000
HK2018 - 20 26 18 7900 12800 9000
HK2020 - 20 26 20 13700 24000 10000
HK2030 - 20 26 30 21800 40000 10100
HK20 × 27 × 20 - 20 27 20 26300 47800 9900
HK2210 - 22 28 10 7200 9500 10010
HK2212 BK2212 22 28 12 8100 10400 10010
HK22 × 29 × 30 - 22 29 30 19400 33100 9000
HK2512 BK2512 25 32 12 10000 14200 9000
HK2525 BK2525 25 32 25 22200 36700 9000
HK2816 BK2816 28 35 16 15400 22500 8700
HK2820 BK2820 28 35 20 18900 32000 8700
HK3012 BK3012 30 37 12 10100 16200 8100
HK3020 BK3020 30 37 20 19700 33500 8100
HK3224 - 32 39 24 25500 5200 7300
HK3516 BK3516 35 42 16 15700 27500 7100
HK4012 BK4012 40 47 12 14000 24300 6300
HK4512 BK4512 45 52 12 12900 22500 5800
HK5020 BK5020 50 58 20 28000 60000 5300
HK6012 BK6012 60 68 12 12400 29000 4100
Dia de l'arbre Unité n°. Dimension (mm) Nommés de charge de base Vitesse limite Le poids
mm d F D B. Pour R min S Nom de l'entreprise C0 CN R/min g
10 Nombre de produits 10 14 22 13 0.3 0.5 8.5 9.2 20000 23
12 N.B.A.N. 12 16 24 13 0.3 0.5 9.4 10.9 17000 26
15 Pour les produits de l'industrie 15 20 28 13 0.3 0.5 10.6 13.6 14000 34
17 Nombre de personnes 17 22 30 13 0.3 0.5 11 14.6 12000 37
20 N° de référence 20 25 37 17 0.3 0.8 21 25.5 10000 141
22 Pour les produits à base de plantes: 22 28 39 17 0.3 0.8 22.8 29.5 9500 80
25 Nombre de produits 25 30 42 17 0.3 0.8 23.6 31.5 9500 88
28 Pour les produits à base de plantes: 28 32 45 17 0.3 0.8 24.4 33.5 8500 97.7
30 N.B.S.N. 30 35 47 17 0.3 0.8 25 35.5 8000 101
32 Pour les produits à base de plantes: 32 40 52 20 0.6 0.8 30.5 47.5 7000 158
35 N.B.N. 35 42 55 20 0.6 0.8 31.5 50 7000 170
40 N.B.N. 40 48 62 22 0.6 1 43 67 6000 230
45 N.B.N. 45 52 68 22 0.6 1 45 73 8500 5500
50 Pour les produits de l'industrie 50 58 72 22 0.6 1 47 80 5000 274
55 N° de référence 55 63 80 25 1 1.5 58 100 4700 393
60 Pour les produits de l'industrie 60 68 85 25 1 1.5 60 108 4300 426
65 Nombre d'espèces 65 72 90 25 1 1.5 61 112 4100 456
70 Résistance à l'humidité 70 80 100 30 1 1.5 84 156 3800 728
75 Nombre de produits 75 85 105 30 1 1.5 86 162 3600 775
80 Nombre d'espèces 80 90 110 30 1 1.5 89 174 3400 878
85 Nombre d'espèces 85 100 120 35 1.1 1 111 237 2800 1250
90 Nombre d'espèces 90 105 125 35 1.1 1 114 250 3000 1312
95 Les produits de l'industrie du bâtiment 95 110 130 3 1.1 1 116 260 2800 1371
100 Nombre d'unités 100 115 140 40 1.1 2 128 270 2900 1900
110 Nombre d'espèces 110 125 150 40 1.1 2 132 290 2600 2070
120 Nombre d'espèces 120 135 165 45 1.1 2 181 390 2300 2860
130 Résistance à la corrosion 130 150 180 50 1.5 1.5 203 470 2000 3900
140 Résistance à la corrosion 140 160 190 50 1.5 1.5 209 500 1800 4150
 
Je ne veux pas. Je ne veux pas. Taille
Avec INNER Sans intérieur mm
d Fw D C R min
Nombre d'unités Rna5902 15 20 28 18 0.3
Autres produits agricoles Rna5903 17 22 30 18 0.3
N° de référence: Rna5904 20 25 37 23 0.3
Pour les produits de l'industrie Rna59/22 22 28 39 23 0.3
N° de référence: Rna5905 25 30 42 23 0.3
Pour les produits à base d'alcool Rna59/28 28 32 45 23 0.3
Pour les produits de l'industrie Rna5906 30 35 47 23 0.3
Pour les produits du secteur de la construction ARN59/32 32 40 52 27 0.6
N° de référence Rna5907 35 42 55 27 0.6
Pour les produits à base de plantes: Rna5908 40 48 62 30 0.6
Nombre d'emplois Rna5909 45 52 68 30 0.6
Pour les produits de l'industrie Rna5910 50 58 72 30 0.6
N° de référence Rna5911 55 63 80 34 1
Résistant à l'humidité ARN5912 60 68 85 34 1
Résistance à l'humidité ARN5913 65 72 90 34 1
Résistance à la corrosion ARN5914 70 80 100 40 1
N° de référence ARN5915 75 85 105 40 1
Nombre de produits ARN5916 80 90 110 40 1
Résistant à l'humidité ARN5917 85 100 120 46 1.1
Résistance à la corrosion ARN5918 90 105 125 46 1.1
N° de référence Rna5919 95 110 130 46 1.1
N° de référence Rna5920 100 115 140 54 1.1
Résistance à la corrosion Rna5922 110 125 150 54 1.1
Résistance à la corrosion Rna5924 120 135 165 60 1.1
Résistance à l'humidité Rna5926 130 150 180 67 1.5
Résistant à l'humidité ARN5928 140 160 190 67 1.5
Il porte NO. Diamètre de l'arbre (mm) Dimension (en mm) Masse approximative (g)
Code actuel Fw D C
Le nombre total de personnes concernées par l'essai est de: 3 3 5 7 0.3
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. 3 3 5 9 0.4
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 3 3 6 7 0.4
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 4 4 7 7 0.5
Le nombre d'émissions de CO2 4 4 7 10 0.7
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. 5 5 8 8 0.7
Le nombre d'heures de travail 5 5 8 10 0.9
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2 utilisé. 6 6 9 8 0.8
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 6 6 9 10 1
Le nombre d'émissions de CO2 6 6 10 13 1.3
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 7 7 10 8 0.9
Le nombre de personnes concernées par l'enquête est déterminé par le rapport. 7 7 10 10 1.1
Le nombre d'étoiles 8 8 11 8 1.1
Le nombre d'étoiles 8 8 11 10 1.7
Le nombre d'heures de travail est le suivant: 8 8 11 13 1.8
Le nombre d'étoiles 8 8 12 10 1.3
Le nombre d'étoiles 9 9 12 10 1.5
Le nombre de personnes concernées par l'enquête est déterminé par le rapport. 9 9 12 13 1.9
Le nombre d'heures de travail 10 10 13 10 1.6
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 10 10 13 13 2.1
Le nombre d'heures de travail 10 10 13 16 2.2
Le nombre d'émissions de CO2 10 10 14 10 2.9
Le nombre d'heures de travail est déterminé. 10 10 14 13 4.3
Le nombre d'émissions de CO2 10 10 16 12 3.7
Le nombre d'émissions de CO2 12 12 15 9 2.7
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 12 12 15 10 1.9
Le nombre d'étoiles 12 12 15 13 2.4
Le nombre d'émissions de CO2 12 12 16 8 2.9
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 12 12 16 10 3.4
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: 12 12 16 13 3.8
Le nombre d'étoiles 12 12 17 13 4.4
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: 12 12 18 12 5
Le nombre d'émissions de CO2 12 12 15 20 3.8
Pour les appareils de surveillance des risques 14 14 17 10 4
Le nombre d'étoiles est le suivant: 14 14 17 17 6.8
Pour les appareils à commande numérique 14 14 18 10 4.8
Pour les appareils à commande numérique 14 14 18 13 6.3
Pour les appareils de surveillance des risques 14 14 18 14 6.8
Pour les appareils à commande numérique 14 14 18 15 7.3
Pour les appareils à commande numérique 14 14 18 17 8.1
Pour les appareils à commande numérique 14 14 20 12 8.6
Le nombre d'étoiles est le suivant: 15 15 18 14 5.3
Le nombre d'équipements utilisés 15 15 18 17 6.4
Le nombre d'équipements utilisés 15 15 19 10 5.1

Coordonnées
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Personne à contacter: Miss. Kayla Guo

Téléphone: 0086-15026931462

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)