Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | NSK |
Numéro de modèle: | RN312M |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
Liste des roulements à rouleaux excentriques de la série NSK RN:
(mm) | Nouveau modèle | Modèle ancien | À l'intérieur ((mm) | Extérieur ((mm) | Pour les autres types de produits: | Graisse | Huile | (kg) |
d | R.E. | B. Pour | La masse | |||||
25 | RN205 | 502205 | 25 | 45 | 15 | 11000 | 14000 | 0.09 |
30 | RN206 | 502206 | 30 | 53.5 | 16 | 8500 | 11000 | 0.11 |
RN306 | 502306 | 30 | 62 | 19 | 7800 | 9800 | 0.197 | |
RN606 | 502706 | 30 | 60 | 26 | 7000 | 8500 | 0.34 | |
RN606/YA | 502806 | 30 | 68 | 26 | 6000 | 7200 | 0.44 | |
35 | RN207 | 502207 | 35 | 61.8 | 17 | 7500 | 9500 | 0.2 |
RN307 | 502307 | 35 | 68.2 | 21 | 7000 | 9000 | 0.32 | |
40 | RN308 | 502308 | 40 | 77.5 | 23 | 6300 | 8000 | 0.41 |
45 | RN309 | 502309 | 45 | 86.5 | 25 | 5600 | 7000 | 0.61 |
50 | RN210 | 502210 | 50 | 80.4 | 20 | 6000 | 7500 | 0.29 |
RN310 | 502310 | 50 | 95 | 27 | 5300 | 6700 | 0.79 |
Les roulements à rouleaux excentriques NSK RN série RN312M:
Les roulements excentriques Modèles couramment utilisés:
Il porte NO. | Principalement Dimension (mm) | Charge nominale (N) | Vitesse limitée | La porte d'entrée | Poids (kg) | |||||||
(rpm) | ||||||||||||
d | D | L | R | e | C | Le CO | Graisse | Huile | b | T1 | ||
300752906 | 28 | 70 | 36 | 1.3 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 |
400752906 | 70 | 36 | 1.3 | 4 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
500752906 | 70 | 36 | 1.3 | 5 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
80752906K | 95 | 54 | 1.3 | 0.75 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
100752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
150752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
200752906K | 95 | 54 | 1.3 | 2 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
300752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
350752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
400752906K | 95 | 54 | 1.3 | 4 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
500752906K | 95 | 54 | 1.3 | 5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 |
90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
Le montant de l'aide est fixé à: | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 |
Différentes marques de roulements excentriques:
Modèles de roulements excentriques KOYO | NT1 modèles de roulements excentriques | Modèles de roulements excentriques HI | Modèles de roulements excentriques TRANS |
607 YSX | 408 YXX | 45712200 | Le numéro de téléphone: |
Pour les appareils à commande numérique: | 607 YXX | 50712200 | Le numéro de téléphone: |
609A 21 YSX | 609 59 YRX | 80712200 | Trans607 |
609 2529 YSX | 610 11 à 15 YRX | 100712200 | Le numéro de téléphone |
610 17 YSX | 610 21 YRX | 130712200 | Je suis désolé. |
612 2529 YSX | 610 2529 YRX | 150712200 | Trans60911 |
612 43 YSX | 610 35 YRX | 180712200 | Je ne sais pas. |
612 1115 YSX | 610 51 YRX | 200712200 | Le numéro de téléphone: |
612 1317 YSX | 610 59 YRX | 250712200 | Le numéro de téléphone: |
612 7187 YSX | 610 71 YRX | 45712201HA | Le numéro de téléphone: |
614 06-11 YSX | 610 87 YRX | 50712201HA | Je ne sais pas. |
614 13-17 YSX | 612 21 YRX | 70712201HA | Trans60935 |
614 2935 YSX | 616 11-15 YRX2 | 80712201HA | Trans60943 |
614 4359 YSX | 616 17-25 YRX2 | 100712201HA | Le numéro de téléphone: |
614 7187 YSX | 617 GXX | 130712201HA | Le numéro de téléphone: |
616 2935 YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le numéro de téléphone: |
616 59 YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 180712201HA | Le numéro de téléphone: |
617 YSX | Le nombre total d'émissions de CO2 | 200712201HA | Le numéro de téléphone: |
618 YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation est: | Je ne sais pas. |
619 YSX | Le nombre total de personnes concernées est de: | 45712201 | Le numéro de téléphone: |
15UZE60959T2 | Le nombre de personnes concernées | 50712201 | Le numéro de téléphone: |
15UZE6092529T2 | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil | 70712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | 75712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 80712201 | Le numéro de téléphone: |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le nombre de points de contact est le suivant: | 100712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base sont les suivants: | 130712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 150712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre de points de contact est le suivant: | 20UZS80 | 180712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 22 UZ2117187T2 PX1 | Le numéro de série est le numéro de série. | 200712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de téléphone est le suivant: | 250712201 | Le numéro de téléphone: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 300712201 | Le numéro de téléphone: |
Marque |
Numéro de modèle | Dimension (mm) |
NTN Nom de l'entreprise | Le numéro de série est le numéro de série. | 20 × 40 × 14 |
NTN Nom de l'entreprise | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 22 × 58 × 32 |
NTN Nom de l'entreprise | 22UZ8311 | 22 × 54 × 32 |
NTN Nom de l'entreprise | 22UZ831729 | 22 × 58 × 32 |
NTN Nom de l'entreprise | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 22 × 58 × 32 |
NTN Nom de l'entreprise | 25UZ417 | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | 25UZ459 | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | 25UZ487 | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | 25UZ854359 | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | Le nombre de personnes concernées | 25 × 68,5 × 42 |
NTN Nom de l'entreprise | Les produits de l'Union | 35 × 68,2 × 21 |
NTN Nom de l'entreprise | 85UZS89T2 | 85 × 151 × 34 |
NTN Nom de l'entreprise | 85UZS89V | 85 × 151 × 34 |
NTN Nom de l'entreprise | UZ217G1P6 | 85 × 151 × 34 |
NTN Nom de l'entreprise | Le numéro de série UZ217VP6 | 85 × 151 × 34 |
NTN Nom de l'entreprise | UZ328G1P6 | 140 × 300 × 62 |
NTN Nom de l'entreprise | E-85UZS220 | 85 × 158 × 36 |
NTN Nom de l'entreprise | RN1010 | 50 × 72,5 × 16 |
NTN Nom de l'entreprise | RN1012 | 60 x 85,5 x 18 |
NTN Nom de l'entreprise | RN1014 | 70 × 100 × 20 |
NTN Nom de l'entreprise | RN1018 | 90 × 127 × 24 |
NTN Nom de l'entreprise | RN1024/P6 | 120 x 165 x 28 |
NTN Nom de l'entreprise | RN202TN1 | 15 × 30 × 11 |
NTN Nom de l'entreprise | RN202M | 15 × 30 × 11 |
NTN Nom de l'entreprise | RN203 | 17 x 33,9 x 12 |
NTN Nom de l'entreprise | RN203M | 17 x 33,9 x 12 |
NTN Nom de l'entreprise | RN204M | 20 × 40 × 14 |
NTN Nom de l'entreprise | RN204 | 20 × 40 × 14 |
NTN Nom de l'entreprise | RN204EM | 20 × 41,5 × 14 |
NTN Nom de l'entreprise | RN204M | 20 × 40 × 14 |
NTN Nom de l'entreprise | RN204E | 20 × 41,5 × 14 |
NTN Nom de l'entreprise | RN205 | 25 × 45 × 15 |
NTN Nom de l'entreprise | RN205M | 25 × 45 × 15 |
NTN Nom de l'entreprise | RN205EM | 25 × 46,5 × 15 |
NTN Nom de l'entreprise | RN205E | 25 × 46,5 × 15 |
NTN Nom de l'entreprise | RN205/Z1 | 25 × 45 × 15 |
NTN Nom de l'entreprise | RN206 | 30 × 53,5 × 16 |
NTN Nom de l'entreprise | RN206M | 30 × 53,5 × 16 |
NTN Nom de l'entreprise | RN206F1 | 30 × 53,5 × 16 |
NTN Nom de l'entreprise | RN206EM | 30 x 55,5 x 16 |
NTN Nom de l'entreprise | RN206E | 30 x 55,5 x 16 |
NTN Nom de l'entreprise | RN207 | 35 × 61,8 × 17 |
NTN Nom de l'entreprise | RN207M | 35 × 61,8 × 17 |
NTN Nom de l'entreprise | RN207EM | 35 × 64 × 17 |
NTN Nom de l'entreprise | RN207E | 35 × 64 × 17 |
NTN Nom de l'entreprise | RN207EF1 | 35 × 64 × 17 |
NTN Nom de l'entreprise | RN208 | 40 × 70 × 18 |
NTN Nom de l'entreprise | RN208M | 40 × 70 × 18 |
NTN Nom de l'entreprise | RN208EM | 40 × 71,5 × 18 |
RN307 RN824359
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3
609 2529 YSX 35UZ643 15UZ21011T2 PX1 TRANS6111115
609A 21 YSX 35UZS84
Le nombre d'exemplaires est calculé en fonction du nombre d'exemplaires.
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'indicateur de risque.
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
610 2528 YSX 45UZS86 20UZS80 70752202
Le nombre total de personnes concernées par le traitement est de 610 35 YRX.
Le nombre total d'exemplaires de produits de l'Union est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 610 59 YRX 65UZS418T2-SX
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'indicateur de risque.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 610 87 YRX 65UZS417T2X-SX
612 2529 YSX 85UZS419T2
Le nombre de personnes concernées par le traitement de l'information doit être déterminé en fonction de l'état de la personne concernée.
Le nombre de personnes concernées par le traitement de l'information doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise.
612 1115 YSX 85UZS89 22UZ8311 150752904
612 1317 YSX 85UZS89T2 25UZ2854350 LA 200752904 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante:
614 13-17 YSX 100UZS90V 25UZ459 80752305
614 2125 YSX 140UZS625 25UZ487 100752305 La plupart des produits de base sont fabriqués dans des pays tiers.
Le nombre de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Le nombre d'exemplaires est le suivant:
Le nombre de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil.
Le nombre total de personnes concernées par le traitement est de:
Je ne sais pas si je peux le faire.
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4