Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Lieu d'origine: | L'Allemagne |
Nom de marque: | INA |
Numéro de modèle: | 462014710, 462 0147 10 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
BMW série 1 116,116D,118, 118D, 168L roulements différentiels différentiels / kit de reconstitution des joints
Les combinaisons suivantes: E87 / E81 / E82 / E88 116 118d 120i
462 0147 10Kit de réparation, différentiel - Le kit est composé de:
1x F- 236120.3 Rameau - Rameau à pénions
1x F- 239495 Points de roulement - Points de roulement à pin
2x F- 239513 Rameau - Rameau différentiel à couronne
2 x 44 x 78,1 x 10/15,5 joints - joints de l'arbre de conduite
1 x 45 x 65 x 10/14 joints - joints de flanges de pin
1x Laveuse à verrouillage de noix à bride
1x espaceur de compression pour roulements à pignons
1 x de pâte d'étanchéité en silicone Corteco
Ce kit servira la plupart des voitures BMW Série 1 (116/118d/120) jusqu'en juillet 2008 avec 4 boulons à la bride de l'arbre de propulsion avant, les roulements après cette année peuvent être différents.
Il ne conviendra pas à 120d /123d/125d & 130/135i. Si vous avez une série 1 qui est plus récente que la mi-2008, veuillez nous envoyer vos numéros de roulement et nous verrons si nous pouvons vous aider.
Les voitures de tourisme:
Description Année de construction KW HP CC
1 (E81): 116 i 03.2007 - 09.2012 85 115 1596 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux.
1 (E81): 116 i 03.2007 - 09.2012 90 122 1599 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux.
1 (E81): 116 i 11.2008 - 09.2012 90 122 1995 Les résultats de l'enquête
1 (E81): 118 i 09.2006 - 09.2012 105 143 1995
1 (E81): 120 i 09.2006 - 09.2012 115 156 1995
1 (E81): 120 i 09.2006 - 09.2012 120 163 1995
1 (E81): 120 i 09.2006 - 09.2012 125 170 1995
1 (E87): 116 i 11.2003 - 09.2012 85 115 1596 Les résultats de l'enquête ont été publiés.
1 (E87): 116 depuis le 09.2007 au 09.2012 90 122 1599
1 (E87): 116 i 11.2003 - 09.2012 90 122 1995 Les résultats de l'enquête
1 (E87): 118 i 07.2004 - 09.2012 95 129 1995 Les résultats de l'enquête ont été publiés.
1 (E87): 118 i 07.2004 - 09.2012 105 143 1995
1 (E87): 118 i 03.2007 - 12.2007 125 170 1995 Les résultats de l'enquête sont les suivants:
1 (E87): 120 i 11.2003 - 09.2012 110 150 1995 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux.
1 (E87): 120 i 11.2003 - 09.2012 115 156 1995 Les résultats de l'enquête ont été publiés.
1 (E87): 120 i 11.2003 - 09.2012 120 163 1995 Les résultats de l'enquête ont été publiés.
1 (E87): 120 i 02.2007 - 09.2012 125 170 1995
1 (E87): 118 du 11.2003 au 09.2012 90 122 1995
1 (E87): 118 du 11.2003 au 09.2012 100 136 1995
1 (E87): 118 du 11.2003 au 09.2012 105 143 1995
1 Coupé (E82): 120 i 10.2007 - 10.2013 125 170 1995
1 Cabriolet (E88): 118 i 03.2008 - 12.2013 105 143 1995
3 (E90): 316 à compter du 1er janvier 2005
3 (E90): 316 le 02.2007 - le 10.2011 90 122 1599
3 (E90): 318 i 09.2005 - 03.2007 95 129 1995
3 (E90): 318 i 09.2007 - 12.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 i 01.2005 - 03.2007 110 150 1995
3 (E90): 320 i 09.2007 - 12.2011 125 170 1995
3 (E90): 320 si 09.2005 - 08.2006 127 173 1997
3 Tournée (E91): 318 i 01.2006 - 08.2007 95 129 1995
3 Tournée (E91): 318 i 09.2007 - 03.2012 100 136 1995
3 Tournée (E91): 318 i 05.2007 - 05.2012 105 143 1995
3 Tournée (E91): 320 i 09.2005 - 06.2012 110 150 1995
3 Tournée (E91): 320 i 09.2007 - 06.2012 125 170 1995
3 Tournée (E91): 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497
3 Coupé (E92): 316 i 09.2007 - 12.2013 90 122 1599
3 Coupé (E92): 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995
3 Coupé (E92): 320 i 11.2006 - 06.2007 110 150 1995
3 Coupé (E92): 320 i 01.2007 - 12.2013 120 163 1995
3 Coupé (E92): 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995
3 Cabriolet (E93): 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995
3 Cabriolet (E93): 320 i 03.2007 - 08.2007 110 149 1995
3 Cabriolet (E93): 320 i 03.2007 - 12.2013 115 156 1995
3 Cabriolet (E93): 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995
X1 (E84): sDrive 18 i 01.2010 - 06.2015 110 150 1995
Poids: 2100 g
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4