YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.

Aperçu
Produits
A propos de nous
Visite d'usine
Contrôle de la qualité
Contact
Demande de soumission
Aperçu ProduitsLes roulements sphériques et les roulements auto-alignés

Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33

Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33

  • Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
  • Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
  • Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
  • Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
  • Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
  • Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
Les roulements à rouleaux sphériques 23144 CC/W33
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Suède
Numéro de modèle: 23144 CC/W33
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 1 jour après le paiement
Conditions de paiement: Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram
Contact
Description de produit détaillée

 

 

Des désignations Dimension de limite (mm) Rating de charge de base (kn) Vitesse limite ((r/min) Poids (en kg)
Une nouvelle norme d D B. Pour Dynamique Statique Graisse Huile  
Cr - Je vous en prie.
Pour les appareils à moteur à combustion 100 150 37 237 400 2400 3200 2.51
Pour les appareils à moteur à combustion 110 170 45 310 440 3400 4300 3.8
Pour les appareils à moteur à combustion 120 180 46 350 510 3200 4000 4.2
Pour les appareils à moteur à combustion 130 200 52 430 610 2800 3600 6
Pour les véhicules à moteur: 140 210 53 465 680 2600 3400 6.55
Pour les véhicules à moteur à combustion 150 225 56 510 750 2400 3200 7.95
Pour les véhicules à moteur à combustion 160 240 60 585 880 2400 3000 9.7
23034CC/W33 170 260 67 710 1060 2200 2800 13
Pour les appareils à moteur à combustion 180 280 74 830 1250 2000 2600 17
Le nombre total d'émissions de CO2 190 290 75 865 1340 1900 2400 18
Pour les véhicules à moteur à combustion 200 310 82 1000 1530 1800 2200 23.3
Pour les véhicules à moteur 220 340 90 1220 1860 1600 2200 30.5
23048CC/W33 240 360 92 1290 2080 1500 1900 33.5
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 300. 260 400 104 1600 2550 1300 1700 48.5
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 280 420 106 1730 2850 1300 1600 52.5
Pour les véhicules à moteur à combustion 300 460 118 2120 3450 1200 1500 71.5
Pour les appareils à moteur à combustion 320 480 121 2240 3800 1100 1400 78
Pour les véhicules à moteur à combustion 340 520 133 2700 4550 1000 1300 105
Pour les véhicules à moteur à combustion 360 540 134 2750 4800 950 1200 110
Pour les véhicules à moteur: 380 560 135 2900 5000 900 1200 115
Pour les véhicules à moteur à combustion 400 600 148 3200 5700 850 1100 150
Pour les véhicules à moteur à combustion 420 620 150 3400 6000 600 1100 155
Le nombre d'émissions de CO2 130 210 64 560 780 2400 3200 8.8
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 140 225 68 630 900 2200 2800 10.5
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 150 250 80 830 1200 2000 2600 16
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 160 270 86 980 1370 1900 2400 20.5
Le nombre de points de contrôle est le suivant: 170 280 88 1040 1500 1800 2400 22
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 180 300 96 1200 1760 1700 2200 28
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 190 320 104 1370 2080 1500 2000 35
Le nombre total d'émissions de CO2 est de: 200 340 112 1600 2360 1500 1900 43
Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités. 220 370 120 1800 2750 1300 1700 53.5
Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités. 220 370 120 2120 3350 1000 1400 67
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 300. 240 400 128 2080 3200 1200 1600 66.5
Le nombre d'émissions de CO2 260 440 144 2550 3900 1100 1400 90.5
Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités. 280 460 146 2650 4250 1000 1300 97
Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre de véhicules. 300 500 160 3200 5100 950 1200 125
Le nombre d'émissions de CO2 320 540 176 3750 6000 850 1100 165
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 340 580 190 4250 6800 800 1000 210
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. 360 600 192 4300 6950 750 1000 220
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 380 620 194 4400 7100 560 1000 230
Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: 400 650 200 4650 7650 530 950 265
Le nombre total d'équipements utilisés est de: 420 700 224 5600 9300 480 900 350
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 300. 440 720 226 6000 10000 450 850 360

 

 

Les émissions de CO2 provenant de l'utilisation de produits chimiques ou de produits chimiques dans le secteur de l'énergie sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 de l'installation.

L'utilisation de produits chimiques dans le traitement des déchets est interdite.

L'utilisation de produits chimiques dans le traitement des déchets est interdite.

L'utilisation de produits chimiques dans le traitement des déchets est interdite.

Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention des risques liés à l'utilisation de produits chimiques.

Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 2 ou 3 dans les États membres.

Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 2 ou 3 dans les États membres.

2Les émissions de CO2 provenant de l'utilisation de produits chimiques ou de produits chimiques dans le secteur de l'énergie sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 de l'établissement.

Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie, d'inondation ou d'inondation.

Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 qui ne sont pas des produits de la catégorie 1 ou 2 ou qui sont des produits de la catégorie 1 ou 2.

Les produits de base sont les produits de base de l'industrie et les produits de base de l'industrie.

Les produits de l'industrie de l'électricité et de l'électronique doivent être soumis à des contrôles de qualité supérieure.

Les produits chimiques utilisés sont les produits chimiques, chimiques ou chimiques qui sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques.

Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3 dans le cadre d'un programme de recherche.

Les émissions de CO2 provenant de l'utilisation de gaz à effet de serre dans les centrales nucléaires et les centrales nucléaires doivent être soumises à des contrôles.

Les produits de l'industrie de l'électricité et de l'électronique sont soumis à des contrôles de qualité supérieure.

Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de drogues illicites ou de drogues illicites.

Les produits de l'industrie de l'énergie sont utilisés pour la fabrication d'électricité.

Les produits de l'industrie de l'énergie sont utilisés pour la fabrication d'électricité.

Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3 et pour les produits de la catégorie 3 ou 4.

Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,8%.

 

Coordonnées
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Personne à contacter: Miss. Kayla Guo

Téléphone: 0086-15026931462

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)