Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Lieu d'origine: | Italie |
Nom de marque: | S K F |
Numéro de modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
Partie du cahier des charges du roulement :
Principales dimensions | Nom | ||
d | D | B. Pour | |
mm | |||
20 | 42 | 12 | 7004 ACE/P4AL1 |
20 | 42 | 12 | 7004 ACD/P4AH |
20 | 42 | 12 | 7004 ACD/P4A |
20 | 32 | 7 | 71804 ACD/P4 |
20 | 42 | 12 | Le code de référence est le code CE/HCP4AL |
20 | 42 | 12 | 7004 ACE/P4A |
20 | 42 | 12 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
20 | 42 | 12 | Le code de l'entreprise est le code de l'entreprise. |
20 | 32 | 7 | 71804 CD/HCP4 |
20 | 32 | 7 | 71804 ACD/HCP4 Les produits à base de plantes |
20 | 47 | 14 | 7204 CD/HCP4A |
20 | 42 | 12 | Le code de l'établissement est: |
20 | 37 | 9 | 71904 CD/P4A |
20 | 37 | 9 | 71904 CE/P4A |
20 | 37 | 9 | 71904 ACD/P4A |
20 | 37 | 9 | 71904 ACE/P4A |
20 | 42 | 12 | 7004 CD/HCP4A |
20 | 37 | 9 | 71904 ACD/HCP4A Les produits à base d'huile de coco |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4A |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/HCP4AH |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4AL |
25 | 37 | 7 | 71805 ACD/HCP4 |
25 | 47 | 12 | Le produit doit être présenté à l'hôpital. |
25 | 47 | 12 | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
25 | 47 | 12 | Le code de référence est le code CE/HCP4AL. |
25 | 47 | 12 | Le nombre d'exemplaires |
25 | 47 | 12 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
25 | 42 | 9 | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
25 | 47 | 12 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
25 | 47 | 12 | 7005 ACD/P4AH |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/P4AL |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4AH1 |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/P4AH |
25 | 52 | 15 | 7205 CD/P4A |
25 | 47 | 12 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. |
25 | 52 | 15 | 7205 CD/HCP4A |
25 | 52 | 15 | 7205 ACD/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACD/HCP4A Les produits de l'annexe I sont classés comme: |
25 | 42 | 9 | 71905 CD/P4A |
25 | 42 | 9 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
25 | 47 | 12 | Le code de l'organisme de surveillance est: |
25 | 37 | 7 | 71805 CD/HCP4 |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/P4AH |
25 | 42 | 9 | 71905 CD/HCP4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/HCP4AL Les produits chimiques à base de plantes |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/HCP4AH |
25 | 37 | 7 | 71805 CD/P4 |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4AL |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACD/P4A |
25 | 47 | 12 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/HCP4A |
25 | 47 | 12 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
25 | 52 | 15 | 7205 ACD/HCP4A Les produits de base sont les suivants: |
25 | 47 | 12 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4AL1 |
25 | 42 | 9 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
25 | 42 | 9 | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4AH1 |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4A |
25 | 47 | 12 | 7005 ACD/P4A |
25 | 42 | 9 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
25 | 42 | 9 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. |
25 | 37 | 7 | 71805 ACD/P4 |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4AL1 |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4AL |
30 | 55 | 13 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: |
30 | 55 | 13 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: |
30 | 55 | 13 | Le code de l'entreprise est le code CE. |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4AL1 |
30 | 62 | 16 | 7206 ACD/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACB/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/P4AH |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/HCP4AH |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4AH1 |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4AH1 |
30 | 55 | 13 | Le code de référence est le code CE/HCP4AL. |
30 | 47 | 9 | 71906 CD/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CE/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CB/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/P4AH |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/HCP4AH |
30 | 62 | 16 | 7206 CD/P4A |
30 | 42 | 7 | 71806 ACD/P4 |
30 | 47 | 9 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
30 | 55 | 13 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
30 | 47 | 9 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. |
30 | 47 | 9 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis du comité de surveillance. |
30 | 55 | 13 | 7006 CB/HCP4A |
30 | 55 | 13 | Le code de référence est le code CE/P4AL. |
30 | 55 | 13 | 7006 CB/P4A |
30 | 55 | 13 | Les produits de l'industrie de l'électricité |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CB/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CD/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/HCP4AH |
30 | 55 | 13 | Le produit doit être présenté à l'hôpital. |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/HCP4AL Les produits à base d'acide acétique |
30 | 42 | 7 | 71806 ACD/HCP4 |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/HCP4A |
30 | 55 | 13 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
30 | 62 | 16 | 7206 CD/HCP4A |
30 | 62 | 16 | 7206 ACD/P4A |
30 | 42 | 7 | 71806 CD/HCP4 |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/P4AH |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/P4AL Les produits à base de plantes |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4AL |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 ACD/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 ACB/P4A |
30 | 47 | 9 | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/HCP4A Les produits de base sont les suivants: |
30 | 42 | 7 | 71806 CD/P4 |
30 | 47 | 9 | Le produit doit être présenté à l'hôpital. |
30 | 47 | 9 | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
30 | 47 | 9 | 71906 ACD/HCP4A, sous réserve de l'accord de la Commission |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CB/P4A |
35 | 72 | 17 | 7207 CD/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CE/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CD/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CB/HCP4A |
35 | 47 | 7 | 71807 CD/P4 |
35 | 55 | 10 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
35 | 55 | 10 | 71907 CE/P4AL |
35 | 62 | 14 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
35 | 62 | 14 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 |
35 | 62 | 14 | Le code de référence est le code CE/HCP4AL1. |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/HCP4A |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/P4AL |
35 | 55 | 10 | 71907 CB/P4A |
35 | 55 | 10 | 71907 CD/P4A |
35 | 55 | 10 | 71907 CE/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/HCP4AL1 |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/HCP4AH1 |
35 | 72 | 17 | 7207 ACD/HCP4A Les produits de base sont les suivants: |
35 | 47 | 7 | 71807 CD/HCP4 |
35 | 62 | 14 | 7007 CD/HCP4AH |
35 | 55 | 10 | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
Le roulement à billes de contact angulaire:
Les roulements à billes de contact angulaires sont particulièrement adaptés pour transporter des charges combinées (axiale et radiale).une force de composante axiale sera produite qui doit être neutraliséeLes roulements sont donc normalement ajustés par rapport à un second roulement.
Applications:
Application: Le roulement à billes à contact angulaire est largement utilisé dans les voitures, les compresseurs, la construction, les moteurs électriques, l'industrie alimentaire, les appareils électroménagers, etc. En tant qu'élément roulant, il fait tourner le monde.
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4