YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.

Aperçu
Produits
A propos de nous
Visite d'usine
Contrôle de la qualité
Contact
Demande de soumission
Aperçu ProduitsRésistant à l'usure, résistant à l'usure

Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin

Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin

  • Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin
  • Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin
  • Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin
  • Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin
Les extrémités de la tige SIR 40ES, à droite, fils féminin
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Allemagne
Nom de marque: S K F
Numéro de modèle: SIR 40ES
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Boîte en carton
Délai de livraison: 1 jour après le paiement
Conditions de paiement: Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram
Contact
Description de produit détaillée

SIKAC 5 M 5 19 8 M 5 7,5 27 13 3,25 5,4

SIKB 5 F 5 19 8 M 5 7,5 27 13 3,25 5,3

SILKAC 5 M 5 19 8 M 5 7,5 27 13 3,25 5,4

SOIEKB 5 F 5 19 8 M 5 7,5 27 13 3,25 5,3

SI 6 C 6 22 6 M 6 4,5 30 13 3,6 8,15

SI 6 E 6 22 6 M 6 4,5 30 13 3,4 8,15

SIKAC 6 M 6 21 9 M 6 7,5 30 13 4,3 5,4

SIKB 6 F 6 21 9 M 6 7,5 30 13 4,25 6,8

SIL 6 C 6 22 6 M 6 4,5 30 13 3,6 8,15

SIL 6 E 6 22 6 M 6 4,5 30 13 3,4 8,15

SILKAC 6 M 6 21 9 M 6 7,5 30 13 4,3 5,4

SOIEKB 6 F 6 21 9 M 6 7.5 30 13 4.25 6.8

SI 8 C 8 25 8 M 8 6,5 36 15 5,85 12,9

SI 8 E 8 25 8 M 8 6,5 36 15 5,5 12,9

SIKAC 8 M 8 25 12 M 8 9,5 36 14 7,2 9,15

SIKB 8 F 8 25 12 M 8 9,5 36 14 7,1 11,4

SIL 8 C 8 25 8 M 8 6,5 36 15 5,85 12,9

SIL 8 E 8 25 8 M 8 6,5 36 15 5,5 12,9

SILKAC 8 M 8 25 12 M 8 9,5 36 14 7,2 9,15

SOIEKB 8 F 8 25 12 M 8 9.5 36 14 7.1 11.4

SI 10 C 10 30 9 M 10 7,5 43 12 8,65 19

SI 10 E 10 30 9 M 10 7,5 43 12 8,15 19

SIKAC 10 M 10 29 14 M 10 11,5 43 13 10 12,2

SIKAC 10 M/VZ019 10 29 14 M 10x1,25 11,5 43 13 10 12,2

SIKB 10 F 10 29 14 M 10 11,5 43 13 9,8 14,3

SIKB 10 F/VZ019 10 29 14 M 10x1,25 11,5 43 13 9,8 14,3

SIL 10 C 10 30 9 M 10 7,5 43 12 8,65 19

SIL 10 E 10 30 9 M 10 7,5 43 12 8,15 19

SILKAC 10 M 10 29 14 M 10 11,5 43 13 10 12,2

SOIEKB 10 F 10 29 14 M 10 11,5 43 13 9,8 14,3

SIQG 12 ESA 12 33 12 M 12x1,25 11 38 4 10,8 22

SIKAC 14 M 14 37 19 M 14 14,5 57 16 17 20,4

SIKB 14 F 14 37 19 M 14 14,5 57 16 17 27,5

SILKAC 14 M 14 37 19 M 14 14,5 57 16 17 20,4

SOIEKB 14 F 14 37 19 M 14 14.5 57 16 17 27.5

SI 15 C 15 41 12 M 14 10,5 61 8 18 37,5

SI 15 ES 15 41 12 M 14 10,5 61 8 17 37,5

SI 15 ES-2RS 15 41 12 M 14 10,5 61 8 17 37,5

SIL 15 C 15 41 12 M 14 10,5 61 8 18 37,5

SIL 15 ES 15 41 12 M 14 10,5 61 8 17 37,5

SIKAC 16 M 16 43 21 M 16 15,5 64 15 21,6 29

SIKAC 16 M/VZ019 16 43 21 M 16x1,5 15,5 64 15 21,6 29

SIKB 16 F 16 43 21 M 16 15,5 64 15 21,4 34,5

SIKB 16 F/VZ019 16 43 21 M 16x1,5 15,5 64 15 21,4 34,5

SILKAC 16 M 16 43 21 M 16 15,5 64 15 21,6 29

SOIEKB 16 F 16 43 21 M 16 15,5 64 15 21,4 34,5

SIQG 16 ES 16 41 16 M 14x1,5 14 44 4 17,6 32,5

SI 17 C 17 47 14 M 16 11,5 67 10 22,4 46,5

SI 17 ES 17 47 14 M 16 11,5 67 10 21,2 44

SIL 17 C 17 47 14 M 16 11,5 67 10 2

SIKAC 18 M 18 47 23 M 18x1,5 17,5 71 15 26 35,5

SIKB 18 F 18 47 23 M 18x1,5 17,5 71 15 26 41,5

SILKAC 18 M 18 47 23 M 18x1,5 17,5 71 15 26 35,5

SOIEKB 18 F 18 47 23 M 18x1.5 17.5 71 15 26 41.5

SI 20 C 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 31,5 57

SI 20 ES 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 30 57

SI 20 ES-2RS 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 30 57

SI 20 TXE-2LS 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 83 57

SIKAC 20 M 20 51 25 M 20x1,5 18,5 77 14 31,5 35,5

SIKB 20 F 20 51 25 M 20x1,5 18,5 77 14 31 50

SIL 20 C 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 31,5 57

SIL 20 ES 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 30 57

SIL 20 TXE-2LS 20 54 16 M 20x1,5 13,5 77 9 83 57

SILKAC 20 M 20 51 25 M 20x1,5 18,5 77 14 31,5 35,5

SOIEKB 20 F 20 51 25 M 20x1,5 18,5 77 14 31 50

SIQG 20 ES 20 48 20 M 16x1,5 17,5 52 4 30 43

SIR 20 ES 20 58 16 M 16x1,5 19,5 50 9 30 41,5

SIKAC 22M

 

SI 12 C 12 35 10 M 12 8,5 50 10 11,4 25,5

SI 12 E 12 35 10 M 12 8,5 50 10 10,8 25,5

SIKAC 12 M 12 33 16 M 12 12,5 50 13 12,2 14

SIKAC 12 M/VZ019 12 33 16 M 12x1,25 12,5 50 13 12,2 14

SIKB 12 F 12 33 16 M 12 12,5 50 13 13,2 17

SIKB 12 F/VZ019 12 33 16 M 12x1,25 12,5 50 13 13,2 17

SIL 12 C 12 35 10 M 12 8,5 50 10 11,4 25,5

SIL 12 E 12 35 10 M 12 8,5 50 10 10,8 25,5

SILKAC 12 M 12 33 16 M 12 12,5 50 13 12,2 14

SOIEKB 12 F 12 33 16 M 12 12.5 50 13 13.2 17

 

 

SIL 17 ES 17 47 14 M 16 11,5 67 10 21,2 44

SIL 25 TXE-2LS 25 65 20 M 24x2 18 94 7 137 90

SILKAC 25 M 25 61 31 M 24x2 23 94 15 46.5 53

SILQG 25 ES 25 62 25 M 20x1,5 22 65 4 48 69,5

SIQG 25 ES 25 62 25 M 20x1,5 22 65 4 48 69,5

SIR 25 ES 25 58 20 M 16x1,5 23,5 50 7 48 52

SI 30 C 30 75 22 M 30x2 20 110 6 65,5 118

SI 30 ES 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 116

SI 30 ES-2RS 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 116

SI 30 TXE-2LS 30 75 22 M 30x2 20 110 6 176 118

SIJ 30 ES 30 80 22 M 20x1,5 19 85 6 62 112

SIKAC 30 M 30 71 37 M 30x2 27 110 17 64 69,5

SIKAC 30 M/VZ019 30 71 37 M 27x2 27 110 17 64 69,5

SIL 30 C 30 75 22 M 30x2 20 110 6 65,5 118

SIL 30 ES 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 116

SIL 30 TXE-2LS 30 75 22 M 30x2 20 110 6 176 118

SILKAC 30 M 30 71 37 M 30x2 27 110 17 64 69.5

SILR 30 ES 30 66 22 M 22x

SILA 40 ES-2RS 40 94 28 M 39x3 24 142 6 100 166

SILA 40 TXE-2LS 40 94 28 M 39x3 24 142 6 280 166

SIQG 40 ES 40 91,5 40 M 33x2 34 97 4 100 176

SIR 40 ES 40 96 28 M 35x1,5 35,5 85 7 100 200

SI 45 ES-2RS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 127 224

SI 45 TXE-2LS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 360 224

SIA 45 ES-2RS 45 104 32 M 42x3 28 145 7 127 224

SIA 45 TXE-2LS 45 104 32 M 42x3 28 145 7 360 224

SIL 45 ES-2RS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 127 224

SIL 45 TXE-2LS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 360 224

SILA 45 ES-2RS 45 104 32 M 42x3 28 145 7 127 224

SILA 45 TXE-2LS 45 104 32 M 42x3 28 145 7 360 224

SI 50 ES-2RS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 156 270

SI 50 TXE-2LS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 440 270

SIA 50 ES-2RS 50 114 35 M 45x3 31 160 6 156 270

SIA 50 TXE-2LS 50 114 35 M 45x3 31 160 6 440 270

SIJ 50 ES 50 122 35 M 33x2 30 130 6 156 216

SIL 50 ES-2RS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 156 270

SIL 50 TXE-2LS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 440 270

SILA 50 TXE-2LS 50 114 35 M 45x3 31 160 6 440 270

SIQG 50 ES 50 110,5 50 M 42x2 42 120 4 156 270

SIR 50 ES 50 118 35 M 45x1,5 40,5 105 6 156 280

SI 60 ES-2RS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 245 400

SI 60 TXE-2LS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 695 400

SIA 60 ES-2RS 60 137 44 M 52x3 39 175 6 245 400

SIA 60 TXE-2LS 60 137 44 M 52x3 39 175 6 695 400

SIL 60 TXE-2LS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 695 400

SILA 60 ES-2RS 60 137 44 M 52x3 39 175 6 245 400

SILA 60 TXE-2LS 60 137 44 M 52x3 39 175 6 695 400

SIR 60 ES

SILQG 63 ES 63 138 63 M 48x2 53.5 140 4 255 375

SIQG 63 ES 63 138 63 M 48x2 53.5 140 4 255 375

SI 70 ES-2RS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 315 530

SI 70 TXE-2LS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 880 530

SIA 70 ES-2RS 70 162 49 M 56x4 43 200 6 315 530

SIA 70 TXE-2LS 70 162 49 M 56x4 43 200 6 880 530

SIL 70 ES-2RS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 315 530

SIL 70 TXE-2LS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 880 530

SILA 70 TXE-2LS 70 162 49 M 56x4 43 200 6 880 530

SIR 70 ES 70 156,5 49 M 65x1,5 55,5 150 6 315 450

SI 80 ES-2RS 80 182 55 M 80 48 295 5 400 655

SI 80 TXE-2LS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 1 140 655

SIA 80 ES-2RS 80 182 55 M 64x4 48 230 5 400 655

SIA 80 TXE-2LS 80 182 55 M 64x4 48 230 5 1 140 655

SIL 80 ES-2RS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 400 655

SIL 80 TXE-2LS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 1 140 655

SILA 80 TXE-2LS 80 182 55 M 64x4 48 230 5 1 140 655

SIQG 80 ES 80 171,5 80 M 64x3 68 180 4 400 600

SIR 80 ES 80 178,5 55 M 80x2 60,5 170 6 400 560

SIR 90 ES 90 208 60 M 100x2 65,5 210 5 490 780

SILR 100 ES 100 232,5 70 M 110x2 70,5 235 7 610 950

SIQG 100 ES 100 215 100 M 80x3 85,5 210 4 610 930

SIR 100 ES 100 232,5 70 M 110x2 70,5 235 7 610 950

SIR 120 ES 120 343 85 M 130x3 90.5 310 6 950 2 450

SIQG 125 ES 125 268 125 M 100x3 105 260 4 950 1 430

SIQG 160 ES 160 328 160 M 125x4 133 310 4 1 370 2 200

SIQG 200 ES 200 421 200 M 160x4 165 390 4 2 120 3 400

 

SAKAC 5 M 5 19 8 M 5 7,5 33 13 3,25 4,8

SAKB 5 F 5 19 8 M 5 7,5 33 15 3,25 5,3

SALKAC 5 M 5 19 8 M 5 7,5 33 13 3,25 4,8

SALKB 5 F 5 19 8 M 5 7,5 33 13 3,25 5,3

SA 6 C 6 22 6 M 6 4,5 36 13 3,6 8,15

SA 6 E 6 22 6 M 6 4,5 36 13 3,4 8,15

SAKAC 6 M 6 21 9 M 6 7,5 36 13 4,3 4,8

SAKB 6 F 6 21 9 M 6 7,5 36 17 4,25 6,8

SAL 6 C 6 22 6 M 6 4,5 36 13 3,6 8,15

SAL 6 E 6 22 6 M 6 4,5 36 13 3,4 8,15

SALKAC 6 M 6 21 9 M 6 7,5 36 13 4,3 4,8

SALKB 6 F 6 21 9 M 6 7,5 36 13 4,25 6,8

SA 8 C 8 25 8 M 8 6,5 42 15 5,85 12,9

SA 8 E 8 25 8 M 8 6,5 42 15 5,5 12,9

SAKAC 8 M 8 25 12 M 8 9,5 42 14 7,2 8

SAKB 8 F 8 25 12 M 8 9,5 42 14 7,1 10

SAL 8 C 8 25 8 M 8 6,5 42 15 5,85 12,9

SAL 8 E 8 25 8 M 8 6,5 42 15 5,5 12,9

SALKAC 8 M 8 25 12 M 8 9,5 42 14 7,2 8

SALKB 8 F 8 25 12 M 8 9,5 42 14 7,1 10

SA 10 C 10 30 9 M 10 7,5 48 12 8,65 18,3

SA 10 E 10 30 9 M 10 7,5 48 12 8,15 18,3

SAKAC 10 M 10 29 14 M 10 11,5 48 13 10 10,8

SAKB 10 F 10 29 14 M 10 11,5 48 13 9,8 12,5

SAL 10 C 10 30 9 M 10 7,5 48 12 8,65 18,3

SAL 10 E 10 30 9 M 10 7,5 48 12 8,15 18,3

SALKAC 10 M 10 29 14 M 10 11,5 48 13 10 10,8

SALKB 10 F 10 29 14 M 10 11,5 48 13 9,8 12,5

SA 12 C 12 35 10 M 12 8,5 54 10 11,4 24,5

SA 12 E 12 35 10 M 12 8,5 54 10 10,8 24,5

SAKAC 12 M 12 33 16 M 12 12,5 54 13 12,2 12,2

SAKB 12 F 12 33 16 M 12 12,5 54 13 13,2 15

SAL 12 C 12 35 10 M 12 8,5 54 10 11,4 24,5

SAL 12 E 12 35 10 M 12 8,5 54 10 10,8 24,5

SALKAC 12 M 12 33 16 M 12 12,5 54 13 12,2 12,2

SALKB 12 F 12 33 16 M 12 12,5 54 13 13,2 15

SAKAC 14 M 14 37 19 M 14 14,5 60 16 17 17,3

SAKB 14 F 14 37 19 M 14 14,5 60 16 17 25,5

SALKAC 14 M 14 37 19 M 14 14,5 60 16 17 17,3

SALKB 14 F 14 37 19 M 14 14,5 60 16 17 25,5

SA 15 C 15 41 12 M 14 10,5 63 8 18 34,5

SA 15 ES 15 41 12 M 14 10,5 63 8 17 28

SAL 15 C 15 41 12 M 14 10,5 63 8 18 34,5

SAL 15 ES 15 41 12 M 14 10,5 63 8 17 28

SAKAC 16 M 16 43 21 M 16 15,5 66 15 21,6 23,2

SAKB 16 F 16 43 21 M 16 15,5 66 16 21,4 34,5

SALKAC 16 M 16 43 21 M 16 15,5 66 15 21,6 23,2

SALKB 16 F 16 43 21 M 16 15,5 66 15 21,4 34,5

SA 17 C 17 47 14 M 16 11,5 69 10 22,4 42,5

SA 17 ES 17 47 14 M 16 11,5 69 10 21,2 31

SAL 17 C 17 47 14 M 16 11,5 69 10 22,4 42,5

SAL 17 ES 17 47 14 M 16 11,5 69 10 21,2 31

SAKAC 18 M 18 47 23 M 18x1,5 17,5 72 15 26 29

SAKB 18 F 18 47 23 M 18x1,5 17,5 72 16 26 41,5

SALKAC 18 M 18 47 23 M 18x1,5 17,5 72 15 26 29

SALKB 18 F 18 47 23 M 18x1,5 17,5 72 15 26 41,5

SA 20 C 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 31,5 51

SA 20 ES 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 30 42,5

SA 20 ES-2RS 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 30 42,5

SA 20 TXE-2LS 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 83 51

SAKAC 20 M 20 51 25 M 20x1,5 18,5 78 14 31,5 29

SAKB 20 F 20 51 25 M 20x1,5 18,5 78 16 31 50

SAL 20 C 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 31,5 51

SAL 20 ES 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 30 42,5

SAL20 TXE-2LS 20 54 16 M 20x1,5 13,5 78 9 83 51

SALKAC 20 M 20 51 25 M 20x1,5 18,5 78 14 31,5 29

SALKB 20 F 20 51 25 M 20x1,5 18,5 78 14 31 50

SAKAC 22 M 22 55 28 M 22x1,5 21 84 15 38 39

SAKB 22 F 22 55 28 M 22x1,5 21 84 16 38 58,5

SALKAC 22 M 22 55 28 M 22x1,5 21 84 15 38 39

SALKB 22 F 22 55 28 M 22x1,5 21 84 15 38 58,5

SA 25 C 25 65 20 M 24x2 18 94 7 51 78

SA 25 ES 25 65 20 M 24x2 18 94 7 48 78

SA 25 ES-2RS 25 65 20 M 24x2 18 94 7 48 78

SA 25 TXE-2LS 25 65 20 M 24x2 18 94 7 137 78

SAKAC 25 M 25 61 31 M 24x2 23 94 15 46,5 46,5

SAL 25 C 25 65 20 M 24x2 18 94 7 51 78

SAL 25 ES 25 65 20 M 24x2 18 94 7 48 78

SAL 25 ES-2RS 25 65 20 M 24x2 18 94 7 48 78

SAL 25 TXE-2LS 25 65 20 M 24x2 18 94 7 137 78

SALKAC 25 M 25 61 31 M 24x2 23 94 15 46,5 46,5

SA 30 C 30 75 22 M 30x2 20 110 6 65,5 104

SA 30 ES 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 81,5

SA 30 ES-2RS 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 81,5

SA 30 TXE-2LS 30 75 22 M 30x2 20 110 6 176 104

SAKAC 30 M 30 71 37 M 30x2 27 110 17 64 61

SAL 30 C 30 75 22 M 30x2 20 110 6 65,5 104

SAL 30 ES 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 81.5

SAL 30 ES-2RS 30 75 22 M 30x2 20 110 6 62 81,5

SAL 30 TXE-2LS 30 75 22 M 30x2 20

SALKAC 30 M 30 71 37 M 30x2 27 110 17 64 61

SA 35 ES-2RS 35 84 25 M 36x3 22 130 6 80 110

SA 35 TXE-2LS 35 84 25 M 36x3 22 130 6 224 110

SAL 35 ES-2RS 35 84 25 M 36x3 22 130 6 80 110

SAL 35 TXE-2LS 35 84 25 M 36x3 22 130 6 224 110

SA 40 ES 40 94 28 M 42x3 24 145 7 100 140

SA 40 ES-2RS 40 94 28 M 42x3 24 145 6 100 140

SA 40 TXE-2LS 40 94 28 M 42x3 24 145 6 280 140

SAA 40 ES-2RS 40 94 28 M 39x3 24 150 6 100 140

SAA 40 TXE-2LS 40 94 28 M 39x3 24 150 6 280 140

SAL 40 ES-2RS 40 94 28 M 42x3 24 145 6 100 140

SAL 40 TXE-2LS 40 94 28 M 42x3 24 145 6 280 140

SALA 40 ES-2RS 40 94 28 M 39x3 24 150 6 100 140

SALA 40 TXE-2LS 40 94 28 M 39x3 24 150 6 280 140

SA 45 ES-2RS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 127 200

SA 45 TXE-2LS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 360 200

SAA 45 ES-2RS 45 104 32 M 42x3 28 163 7 127 200

SAA 45 TXE-2LS 45 104 32 M 42x3 28 163 7 360 200

SAL 45 ES-2RS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 127 200

SAL 45 TXE-2LS 45 104 32 M 45x3 28 165 7 360 200

SALA 45 ES-2RS 45 104 32 M 42x3 28 163 7 127 200

SALA 45 TXE-2LS 45 104 32 M 42x3 28 163 7 360 200

SA 50 ES-2RS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 156 245

SA 50 TXE-2LS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 440 245

SAA 50 ES-2RS 50 114 35 M 45x3 31 185 6 156 245

SAA 50 TXE-2LS 50 114 35 M 45x3 31 185 6 440 245

SAL 50 ES-2RS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 156 245

SAL 50 TXE-2LS 50 114 35 M 52x3 31 195 6 440 245

SALA 50 ES-2RS 50 1

SA 60 ES-2RS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 245 360

SA 60 TXE-2LS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 695 360

SAA 60 ES-2RS 60 137 44 M 52x3 39 210 6 245 360

SAA 60 TXE-2LS 60 137 44 M 52x3 39 210 6 695 360

SAL 60 ES-2RS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 245 360

SAL 60 TXE-2LS 60 137 44 M 60x4 39 225 6 695 360

SALA 60 ES-2RS 60 137 44 M 52x3 39 210 6 245 360

SALA 60 TXE-2LS 60 137 44 M 52x3 39 210 6 695 360

SA 70 ES-2RS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 315 490

SA 70 TXE-2LS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 880 490

SAA 70 ES-2RS 70 162 49 M 56x4 43 235 6 ​​315 490

SAA 70 TXE-2LS 70 162 49 M 56x4 43 235 6 ​​880 490

SAL 70 ES-2RS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 315 490

SAL 70 TXE-2LS 70 162 49 M 72x4 43 265 6 880 490

SALA 70 ES-2RS 70 162 49 M 56x4 43 235 6 ​​315 490

SALA 70 TXE-2LS 70 162 49 M 56x4 43 235 6 ​​880 490

SA 80 ES 80 182 55 M 80x4 48 295 6 400 585

SA 80 ES-2RS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 400 585

SA 80 TXE-2LS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 1 140 585

SAA 80 ES-2RS 80 182 55 M 64x4 48 270 5 400 585

SAA 80 TXE-2LS 80 182 55 M 64x4 48 270 5 1 140 585

SAL 80 ES 80 182 55 M 80x4 48 295 6 400 585

SAL 80 ES-2RS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 400 585

SAL 80 TXE-2LS 80 182 55 M 80x4 48 295 5 1 140 585

SALA 80 ES-2RS 80 182 55 M 64x4 48 270 5 400 585

SALA 80 TXE-2LS 80 182 55 M 64x4 48 270 5 1 140 585

SC 20 ES 20 54 16 13,5 38 9 30 46,5

SCF 20 ES 20 51,5 16 20 38 9 30 63

SC 25 ES 25 65 20 18 45 7 48 73,5

SCF 25 ES 25 56,5 20 24 45 7 48 65,5

SC 30 ES 30 75 22 20 51 6 62 96,5

SCF 30 ES 30 66,5 22 29 51 6 62 110

SC 35 ES 35 84 25 22 61 6 80 112

SCF 35 ES 35 85 25 31 61 6 80 183

SC 40 ES 40 94 28 24 69 7 100 134

SCF 40 ES 40 102 28 36,5 69 7 100 285

SC 45 ES 45 104 32 28 77 7 127 180

SCF 45 ES 45 112 32 41,5 77 7 127 360

SC 50 ES 50 114 35 31 88 6 156 220

SCF 50 ES 50 125,5 35 41,5 88 6 156 415

SC 60 ES 60 137 44 39 100 6 245 335

SCF 60 ES 60 142,5 44 51,5 100 6 245 530

SC 70 ES 70 162 49 43 115 6 315 455

SCF 70 ES 70 166,5 49 57 115 6 315 680

SC 80 ES 80 182 55 48 141 6 400 550

SCF 80 ES 80 182,5 55 62 141 6 400 750

SCF 90 ES 90 228,5 60 67 150 5 490 1 290

SCF 100 ES 100 252,5 70 72 170 7 610 1 430

SCF 110 ES 110 298 70 82,5 185 6 655 2 200

SCF 120 ES 120 363 85 92,5 210 6 950 3 250

Coordonnées
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Personne à contacter: Miss. Kayla Guo

Téléphone: 0086-150-2693-1462

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

150-2693-1462