Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Numéro de modèle: | FL 206, FL 209, FI 512M |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
Modèle | Taille extérieure(mm/in) | taille du boulonmm/in. | 轴承型号 | Nom du siège | Poids (en kg) | |||||||||||
d | a) | e | Je | g | Je... | s | b | z est | t | B. Pour | n | |||||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | FL201 | 0.45 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | Le secteur privé | Le FL202 | 0.44 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | Le secteur privé | Le numéro de série: | 0.43 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | Le secteur privé | Le FL204 | 0.4 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | M14 | Le secteur privé | Le numéro de série: | 0.58 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M14 | Le secteur privé | Le numéro de série: | 0.83 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | M14 | Le secteur privé | Le numéro de série: | 1.1 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | M14 | Le secteur privé | Le numéro FL208 | 1.42 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | Le M16 | Le secteur privé | Le numéro d'immatriculation | 1.75 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | Le M16 | UC210 | Le FL210 | 2.02 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | Le M16 | UC211 | Le FL211 | 2.79 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | FL212 | 3.65 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | Le FL213 | 4.56 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | FL214 | 5.12 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | Le FL215 | 5.64 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | FL216 | 6.91 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.5 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | Le secteur privé | Le FL217 | 8.27 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | M22 | UC218 | Le FL218 | 10.13 |
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4