Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
| Lieu d'origine: | Le Japon |
| Nom de marque: | KOYO |
| Numéro de modèle: | 618YSX, 618 YSX |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
| Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
| 607YSX | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| 60908-15RFP annuel | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 60911-15RFP de l'année | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 du présent règlement. |
| 60921YSX | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| 6092529YSX | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 60935YRX | Le nombre de personnes concernées par les mesures d'urgence est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| 60943YRX | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 60951YRX | Le nombre total de personnes concernées est de: |
| 60959YRX | Le nombre de personnes concernées par l'exemption |
| 60971YRX | 4110608YEX |
| 60987YRX | 15UZE8106 |
| 61011-15YRX | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 61017YSX | 15UZ8211 |
| 61021YSX | Le nombre de personnes concernées par l'accord |
| 6102529YSX | Le nombre de personnes concernées par la présente directive est fixé à: |
| 61035YRX | Le nombre d'équipements |
| 61043YRX | Le nombre de personnes concernées par la présente décision est fixé à: |
| 61051YRX | Le nombre de personnes concernées par l'intervention |
| 61059YRX | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
| 61071YRX | Le nombre d'hectares |
| 61087YRX | Le nombre d'heures de travail |
| 610119YRX | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 30UZS83 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 30UZS84 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. |
| 6121115YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 6121317YSX | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| 61221YRX | Le numéro de téléphone de l'entreprise |
| 6122529YSX | Le nombre de personnes concernées |
| 61235YRX | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| 61243YSX | Le nombre d'unités |
| 6125159YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 6127187YSX | 60UZS87V |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| 61413 à 17YSX | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 6142125YSX | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| Le montant de l'aide est fixé à: | 85UZS89V |
| 61443 à 59YSX | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air |
| 6147187YSX | 85UZS620 |
| 6160608YRX2 | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 105UZS223 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre de personnes concernées par les mesures d'urgence est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | HKR29E |
| 6164351YSX | 22UZ8311 |
| 61659YSX | 22UZ329 |
| 61671YRX | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| 61687YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 617YSX | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 618YSX | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 619YSX | Le nombre d'émissions de CO2 |
| 620YSX | Le numéro de téléphone est le 25UZ85187T2 |
| 621YSX | Le numéro de série est le numéro UZ312G1P6. |
| 622YSX | Pour les véhicules à moteur électrique |
| HKR17C | UZ313G1P6 |
| HKR35D | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | UZ217G1P6 |
| 22UZ317 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 22UZ335 | Le numéro de série |
| 22UZ343 | Pour les appareils à commande numérique |
| 22UZ359 | HKR17F |
| 22UZ387 | 22UZ8317 |
| 25UZ429 | 20208M |
| 25UZ459 | 20209M |
| 25UZ487 | 2010M |
| 408YXX | 20213M |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Le numéro de téléphone: |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le numéro de téléphone: |
| Le nombre total d'exemplaires | Le numéro de téléphone: |
| 15UZE2092529T2 | Trans61121 |
| 15UZE20935T2 | Le numéro de téléphone: |
| 15UZE20943T2 | Trans61135 est une |
| 15UZE20951T2 | Le numéro de téléphone: |
| 15UZE20959T2 | Le numéro de téléphone est: |
| 15UZE20971T2 | Je ne sais pas. |
| 15UZE20987T2 | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Je ne sais pas. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Je ne sais pas. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Je ne sais pas. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le numéro de téléphone: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Je ne sais pas. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Je ne sais pas. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | - Je ne sais pas. |
| UZ206G1P6 | - Je ne sais pas. |
| UZ307G1P6 | - Je ne sais pas. |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 41121YEX | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
| 41135YEX | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. |
| Le nombre d'équipements utilisés | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 25UZ854359 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | UZ312VP6 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le modèle UZ312BV |
| Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série UZ313VP6 |
| 60UZS87 | Le numéro de série UZ217VP6 |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | UZ217BV |
| Les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
| 85UZS89 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
| 85UZS220 | HKR11C |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 22UZ8329 |
| 100UZS90V | Pour les appareils électroniques |
| 105UZS224 | |
| Les produits à base d'alcool | |
| HKR71C | |
| 22UZ311 | |
| 22UZ831729 | |
| 22UZ8335 | |
| 22UZ8343 | |
| 22UZ8359 | |
| 22UZ8387 | |
| Le numéro de série est le suivant: | |
| 15UZE20906T2 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| Pour les appareils à commande numérique |
![]()
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4