Qualité supérieure, service professionnel, prix compétitif.
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | NSK |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 jour après le paiement |
Conditions de paiement: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram |
UCP200 (pour une utilisation normale) | ||||||||||||||
Unité de roulement | Je vous en prie. | Dimension (en mm) ou (en mm) | Boulons utilisés | Le roulement | Le poids | |||||||||
Je ne veux pas. | D(mm) | a) | e | Je | g | Je... | s | b | z est | Bi | n | (mm) | Je ne veux pas. | (kg) |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | Le secteur privé | 0.79 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | Le secteur privé | 0.79 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M14 | Le secteur privé | 1.6 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | Le secteur privé | 2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | Le secteur privé | 2.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | Le M16 | UC210 | 2.8 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | Le M16 | UC211 | 3.4 |
Le nombre d'heures de travail | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | Le M16 | UC212 | 4.8 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | 5.7 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | 7 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | 7.6 |
UCP300 (pour véhicules lourds) | ||||||||||||||
Unité de roulement | Je vous en prie. | Dimension (en mm) ou (en mm) | Boulons utilisés | Le roulement | Le poids | |||||||||
Je ne veux pas. | D(mm) | a) | e | Je | g | Je... | s | b | z est | Bi | n | (mm) | Je ne veux pas. | (kg) |
Le nombre de personnes concernées | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | Le montant de l'aide est fixé à: | 1.6 |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | Le nombre de personnes concernées | 2.1 |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | Le montant de l'aide est fixé à: | 2.8 |
Le nombre d'heures de travail | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | Le nombre de personnes concernées | 3.6 |
Le nombre d'heures de travail | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | Le M16 | Le montant de l'aide est fixé à: | 4.7 |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | Le M16 | Le secteur privé | 6.4 |
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | Le M16 | Le secteur privé | 7.8 |
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | UC312 | 9.4 |
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 35 | 176 | 75 | 30 | M20 | Le secteur privé | 10.3 |
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | Le secteur privé | 11.9 |
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | Le secteur privé | 14.5 |
Personne à contacter: Miss. Kayla Guo
Téléphone: 0086-15026931462
Les roulements à billes à rainures profondes 6307-2RS1
Les roulements à billes à rainures profondes FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
Les roulements à rouleaux coniques, rangée unique 32012 J2/Q, 32012 J2
Les roulements à rouleaux coniques TIMKEN H913842/H913810
Les roulements à billes de contact angulaires, rangée unique 7309 BECBM, 7309BECBM
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Les roulements à billes de contact angulaire de haute précision FAG B7030-E-T-P4S-UL
Le roulement à billes angulaires de contact NSK haute précision 7205CTYNDULP4